گلگت بلتستان کا محل وقوع (گہرے رنگ میں)
| متناسقات: 35.35°N 75.9°Eمتناسقات: 35.35°N 75.9°E | |
| ملک | |
|---|---|
| صوبہ | |
| قیام | 1 جولائی 1970 |
| دارالحکومت | گلگت |
| سب سے بڑا شہر | گلگت |
| حکومت | |
| • قسم | پاکستان کا پانچواں صوبہ |
| • ادارہ | قانون ساز اسمبلی |
| • گورنر | میر غضنفر علی[1] |
| • وزیر اعلیٰ | حافظ حفیظ الرحمان[2] |
| رقبہ | |
| • کل | 72,971 کلو میٹر2 (28,174 مربع میل) |
| آبادی (2008; تخمینہ) | |
| • کل | 1,800,000 |
| • کثافت | 25/کلو میٹر2 (64/مربع میل) |
| منطقۂ وقت | پاکستان کا معیاری وقت (یو ٹی سی+5) |
| آیزو 3166 رمز | PK-NA |
| زبانیں | |
| اسمبلی نشستیں | 33[3] |
| اضلاع | 9 |
| شہر | 9 |
| ویب سائٹ | gilgitbaltistan.gov.pk |
تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۵ | 17:16 | نویسنده : ارشادحسین مطهری |
.: Weblog Themes By Pichak :.
